|
Unser stärkster Partner:
|
Duo S
Einfach praktisch, einfach günstig: Der Duo S.
Ausgewählte original Böckmann Detaillösungen wie die abschließbare Gusskupplung mit Soft-Top (Anfahrschutz), Längsträgerfahrgestell, höhenverstellbarem Sicherheitsboxenstangensystem, rutschfestem Gummibelag (auf Boden sowie auf Hinterklappe montiert) und das CFFplus-Fahrwerk (Radstoßdämpfer notwendig, Zubehör) machen die Duo S-Modelle zu attraktiven Einsteigermodellen für den kleinen Geldbeutel. Wählen Sie zwischen der Ausführung mit PVC-Qualitätsplane oder mit Polyesterhaube in silber-metallic. Typen / Technische Daten
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Nutzlast | 1139 kg |
| Innenlänge | 3050 mm |
| Innenbreite | 1650 mm |
| Innenhöhe | 2300 mm |
| Gesamtlänge | 4450 mm |
| Gesamtbreite | 2200 mm |
| Gesamthöhe | 2750 mm |
| Höhe Hinterklappe | 1500 mm |
| Anzahl Pferde | 2 |
| Bereifung |
15" |
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Nutzlast | 1119 kg |
| Innenlänge | 3050 mm |
| Innenbreite | 1650 mm |
| Innenhöhe | 2300 mm |
| Gesamtlänge | 4450 mm |
| Gesamtbreite | 2200 mm |
| Gesamthöhe | 2750 mm |
| Höhe Hinterklappe | 1500 mm |
| Anzahl Pferde | 2 |
| Bereifung |
15" |
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Nutzlast | 1139 kg |
| Innenlänge | 3050 mm |
| Innenbreite | 1650 mm |
| Innenhöhe | 2300 mm |
| Gesamtlänge | 4450 mm |
| Gesamtbreite | 2200 mm |
| Gesamthöhe | 2750 mm |
| Höhe Hinterklappe | 1500 mm |
| Anzahl Pferde | 2 |
| Bereifung |
15" |
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Nutzlast | 1119 kg |
| Innenlänge | 3050 mm |
| Innenbreite | 1650 mm |
| Innenhöhe | 2300 mm |
| Gesamtlänge | 4450 mm |
| Gesamtbreite | 2200 mm |
| Gesamthöhe | 2750 mm |
| Höhe Hinterklappe | 1500 mm |
| Anzahl Pferde | 2 |
| Bereifung |
15" |
| Gesamtgewicht | 2700 kg |
| Nutzlast | 1660 kg |
| Innenlänge | 3050 mm |
| Innenbreite | 1650 mm |
| Innenhöhe | 2300 mm |
| Gesamtlänge | 5790 mm |
| Gesamtbreite | 2200 mm |
| Gesamthöhe | 2725 mm |
| Höhe Hinterklappe | 1500 mm |
| Anzahl Pferde | 2 |
| Bereifung |
15" |
| Gesamtgewicht | 2700 kg |
| Nutzlast | 1660 kg |
| Innenlänge | 3050 mm |
| Innenbreite | 1650 mm |
| Innenhöhe | 2300 mm |
| Gesamtlänge | 5790 mm |
| Gesamtbreite | 2200 mm |
| Gesamthöhe | 2725 mm |
| Höhe Hinterklappe | 1500 mm |
| Anzahl Pferde | 2 |
| Bereifung |
15" |
| Gesamtgewicht | 2700 kg |
| Nutzlast | 1660 kg |
| Innenlänge | 3050 mm |
| Innenbreite | 1650 mm |
| Innenhöhe | 2300 mm |
| Gesamtlänge | 5790 mm |
| Gesamtbreite | 2200 mm |
| Gesamthöhe | 2725 mm |
| Höhe Hinterklappe | 1500 mm |
| Anzahl Pferde | 2 |
| Bereifung |
15" |
| Gesamtgewicht | 2700 kg |
| Nutzlast | 1660 kg |
| Innenlänge | 3050 mm |
| Innenbreite | 1650 mm |
| Innenhöhe | 2300 mm |
| Gesamtlänge | 5790 mm |
| Gesamtbreite | 2200 mm |
| Gesamthöhe | 2725 mm |
| Höhe Hinterklappe | 1500 mm |
| Anzahl Pferde | 2 |
| Bereifung |
15" |
|
|
|
|