|
Unser stärkster Partner:
|
Duo
Sparen Sie am Preis. Nicht an der Qualität: Der neue Duo.
Mehr Platz für Pferd und Reiter: Durch den großen Aufbau wird der Platz – insbesondere die Kopffreiheit für das Pferd – deutlich erhöht. Gleichzeitig bietet Ihnen die geräumige Sattelkammer (Zubehör) deutlich mehr Stauraum. Freuen Sie sich weiterhin über viele serienmäßige Böckmann Detaillösungen wie das bewährte höhenverstellbare Sicherheitsboxenstangensystem, den original Böckmann Hinterklappenbelag, die robuste Bauweise mit verzinktem Stahlrahmen und Längsträgerfahrgestell, dem massiven autom. Stützrad, der PVC-Klarsichttrennwand sowie auf die hochwertige Optik durch die silber-metallic farbige Polyesterhaube mit Planenlift oder alternativ mit Netzlift. Für Fahrkomfort nach Automobilstandard können Sie auf Wunsch Ihr Duo-Modell mit dem World-Class-Fahrwerk (WCFplus) ausrüsten. Typen / Technische Daten
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Nutzlast | 1119 kg |
| Innenlänge | 3050 mm |
| Innenbreite | 1650 mm |
| Innenhöhe | 2300 mm |
| Gesamtlänge | 4450 mm |
| Gesamtbreite | 2200 mm |
| Gesamthöhe | 2750 mm |
| Höhe Hinterklappe | 1500 mm |
| Anzahl Pferde | 2 |
| Bereifung |
15" |
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Nutzlast | 1119 kg |
| Innenlänge | 3050 mm |
| Innenbreite | 1650 mm |
| Innenhöhe | 2300 mm |
| Gesamtlänge | 4450 mm |
| Gesamtbreite | 2200 mm |
| Gesamthöhe | 2750 mm |
| Höhe Hinterklappe | 1500 mm |
| Anzahl Pferde | 2 |
| Bereifung |
15" |
| Gesamtgewicht | 2400 kg |
| Nutzlast | 1539 kg |
| Innenlänge | 3050 mm |
| Innenbreite | 1650 mm |
| Innenhöhe | 2300 mm |
| Gesamtlänge | 4450 mm |
| Gesamtbreite | 2200 mm |
| Gesamthöhe | 2750 mm |
| Höhe Hinterklappe | 1500 mm |
| Anzahl Pferde | 2 |
| Bereifung |
15" |
| Gesamtgewicht | 2400 kg |
| Nutzlast | 1539 kg |
| Innenlänge | 3050 mm |
| Innenbreite | 1650 mm |
| Innenhöhe | 2300 mm |
| Gesamtlänge | 4450 mm |
| Gesamtbreite | 2200 mm |
| Gesamthöhe | 2750 mm |
| Höhe Hinterklappe | 1500 mm |
| Anzahl Pferde | 2 |
| Bereifung |
15" |
| Gesamtgewicht | 2700 kg |
| Nutzlast | 1660 kg |
| Innenlänge | 3050 mm |
| Innenbreite | 1650 mm |
| Innenhöhe | 2300 mm |
| Gesamtlänge | 5790 mm |
| Gesamtbreite | 2200 mm |
| Gesamthöhe | 2725 mm |
| Höhe Hinterklappe | 1500 mm |
| Anzahl Pferde | 2 |
| Bereifung |
15" |
| Gesamtgewicht | 2700 kg |
| Nutzlast | 1660 kg |
| Innenlänge | 3050 mm |
| Innenbreite | 1650 mm |
| Innenhöhe | 2300 mm |
| Gesamtlänge | 5790 mm |
| Gesamtbreite | 2200 mm |
| Gesamthöhe | 2725 mm |
| Höhe Hinterklappe | 1500 mm |
| Anzahl Pferde | 2 |
| Bereifung |
15" |
|
|
|
|