|
Unser stärkster Partner:
|
Cargo-Hochlader - Tandem, gebremst, 3500 kg Ges.-Gew.
Schwertransport mit Leichtigkeit:
Für extreme Anforderungen bieten Böckmann Hochlader in der Tandemausführung komfortablen Transport bis zu einem Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen. Ab einer Anhängerlänge von 4,6 Metern gehören geteilte Bordwände zur Grundausstattung.
Die CHF-Modelle sind mit einer 13"-Bereifung und niedriger Ladehöhe (640 mm) ausgestattet. Typen / Technische Daten
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Nutzlast | 2882 kg |
| Innenlänge | 3240 mm |
| Innenbreite | 1800 mm |
| Innenhöhe | 350 mm |
| Gesamtlänge | 4725 mm |
| Gesamtbreite | 1865 mm |
| Gesamthöhe | 1080 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Nutzlast | 2860 kg |
| Innenlänge | 3740 mm |
| Innenbreite | 1800 mm |
| Innenhöhe | 350 mm |
| Gesamtlänge | 5300 mm |
| Gesamtbreite | 1865 mm |
| Gesamthöhe | 1080 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Nutzlast | 2827 kg |
| Innenlänge | 4140 mm |
| Innenbreite | 1800 mm |
| Innenhöhe | 350 mm |
| Gesamtlänge | 5625 mm |
| Gesamtbreite | 1865 mm |
| Gesamthöhe | 1080 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Nutzlast | 2762 kg |
| Innenlänge | 4140 mm |
| Innenbreite | 2100 mm |
| Innenhöhe | 350 mm |
| Gesamtlänge | 5670 mm |
| Gesamtbreite | 2165 mm |
| Gesamthöhe | 1080 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Nutzlast | 2622 kg |
| Innenlänge | 5140 mm |
| Innenbreite | 2100 mm |
| Innenhöhe | 350 mm |
| Gesamtlänge | 6610 mm |
| Gesamtbreite | 2165 mm |
| Gesamthöhe | 1080 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Nutzlast | 2476 kg |
| Innenlänge | 6240 mm |
| Innenbreite | 2100 mm |
| Innenhöhe | 350 mm |
| Gesamtlänge | 7960 mm |
| Gesamtbreite | 2165 mm |
| Gesamthöhe | 1080 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Nutzlast | 2326 kg |
| Innenlänge | 6240 mm |
| Innenbreite | 2450 mm |
| Innenhöhe | 350 mm |
| Gesamtlänge | 7960 mm |
| Gesamtbreite | 2515 mm |
| Gesamthöhe | 1080 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Nutzlast | 2872 kg |
| Innenlänge | 3240 mm |
| Innenbreite | 1800 mm |
| Innenhöhe | 350 mm |
| Gesamtlänge | 4725 mm |
| Gesamtbreite | 1865 mm |
| Gesamthöhe | 940 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
13" |
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Nutzlast | 2850 kg |
| Innenlänge | 3740 mm |
| Innenbreite | 1800 mm |
| Innenhöhe | 350 mm |
| Gesamtlänge | 5225 mm |
| Gesamtbreite | 1865 mm |
| Gesamthöhe | 940 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
13" |
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Nutzlast | 2817 kg |
| Innenlänge | 4140 mm |
| Innenbreite | 1800 mm |
| Innenhöhe | 350 mm |
| Gesamtlänge | 5625 mm |
| Gesamtbreite | 1865 mm |
| Gesamthöhe | 940 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
13" |
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Nutzlast | 2752 kg |
| Innenlänge | 4140 mm |
| Innenbreite | 2100 mm |
| Innenhöhe | 350 mm |
| Gesamtlänge | 5625 mm |
| Gesamtbreite | 2165 mm |
| Gesamthöhe | 940 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
13" |
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Nutzlast | 2612 kg |
| Innenlänge | 5140 mm |
| Innenbreite | 2100 mm |
| Innenhöhe | 350 mm |
| Gesamtlänge | 6610 mm |
| Gesamtbreite | 2165 mm |
| Gesamthöhe | 940 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
13" |
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Nutzlast | 2466 kg |
| Innenlänge | 6240 mm |
| Innenbreite | 2100 mm |
| Innenhöhe | 350 mm |
| Gesamtlänge | 7960 mm |
| Gesamtbreite | 2165 mm |
| Gesamthöhe | 940 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
13" |
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Nutzlast | 2306 kg |
| Innenlänge | 6240 mm |
| Innenbreite | 2450 mm |
| Innenhöhe | 350 mm |
| Gesamtlänge | 7960 mm |
| Gesamtbreite | 2515 mm |
| Gesamthöhe | 940 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
13" |
|
|
|
|