|
Unser stärkster Partner:
|
Cargo-Hochlader - Tandem, gebremst, 2600/2700 kg Ges.-Gew.
Schwertransport mit Leichtigkeit:
Für extreme Anforderungen bieten Böckmann Hochlader in der Tandemausführung komfortablen Transport bis zu einem Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen. Ab einer Anhängerlänge von 4,6 Metern gehören geteilte Bordwände zur Grundausstattung.
Die CHF-Modelle sind mit einer 13"-Bereifung und niedriger Ladehöhe (640 mm) ausgestattet. Typen / Technische Daten
| Gesamtgewicht | 2700 kg |
| Nutzlast | 2165 kg |
| Innenlänge | 3060 mm |
| Innenbreite | 1650 mm |
| Innenhöhe | 300 mm |
| Gesamtlänge | 4320 mm |
| Gesamtbreite | 1710 mm |
| Gesamthöhe | 950 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
13" |
| Gesamtgewicht | 2700 kg |
| Nutzlast | 2137 kg |
| Innenlänge | 3240 mm |
| Innenbreite | 1800 mm |
| Innenhöhe | 350 mm |
| Gesamtlänge | 4725 mm |
| Gesamtbreite | 1865 mm |
| Gesamthöhe | 1060 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 2700 kg |
| Nutzlast | 2110 kg |
| Innenlänge | 3740 mm |
| Innenbreite | 1800 mm |
| Innenhöhe | 350 mm |
| Gesamtlänge | 5300 mm |
| Gesamtbreite | 1865 mm |
| Gesamthöhe | 1060 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 2700 kg |
| Nutzlast | 2047 kg |
| Innenlänge | 4140 mm |
| Innenbreite | 1800 mm |
| Innenhöhe | 350 mm |
| Gesamtlänge | 5625 mm |
| Gesamtbreite | 1865 mm |
| Gesamthöhe | 1060 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 2700 kg |
| Nutzlast | 2022 kg |
| Innenlänge | 4140 mm |
| Innenbreite | 2100 mm |
| Innenhöhe | 350 mm |
| Gesamtlänge | 5670 mm |
| Gesamtbreite | 2165 mm |
| Gesamthöhe | 1060 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 2700 kg |
| Nutzlast | 1892 kg |
| Innenlänge | 5140 mm |
| Innenbreite | 2100 mm |
| Innenhöhe | 350 mm |
| Gesamtlänge | 6610 mm |
| Gesamtbreite | 2165 mm |
| Gesamthöhe | 1060 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 2700 kg |
| Nutzlast | 1716 kg |
| Innenlänge | 6240 mm |
| Innenbreite | 2100 mm |
| Innenhöhe | 350 mm |
| Gesamtlänge | 7960 mm |
| Gesamtbreite | 2165 mm |
| Gesamthöhe | 1060 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 2700 kg |
| Nutzlast | 1576 kg |
| Innenlänge | 6240 mm |
| Innenbreite | 2450 mm |
| Innenhöhe | 350 mm |
| Gesamtlänge | 7960 mm |
| Gesamtbreite | 2515 mm |
| Gesamthöhe | 1060 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 2700 kg |
| Nutzlast | 2122 kg |
| Innenlänge | 3240 mm |
| Innenbreite | 1800 mm |
| Innenhöhe | 350 mm |
| Gesamtlänge | 4725 mm |
| Gesamtbreite | 1865 mm |
| Gesamthöhe | 940 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
13" |
| Gesamtgewicht | 2700 kg |
| Nutzlast | 2075 kg |
| Innenlänge | 3740 mm |
| Innenbreite | 1800 mm |
| Innenhöhe | 350 mm |
| Gesamtlänge | 5225 mm |
| Gesamtbreite | 1865 mm |
| Gesamthöhe | 940 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
13" |
| Gesamtgewicht | 2700 kg |
| Nutzlast | 2037 kg |
| Innenlänge | 4140 mm |
| Innenbreite | 1800 mm |
| Innenhöhe | 350 mm |
| Gesamtlänge | 5625 mm |
| Gesamtbreite | 1865 mm |
| Gesamthöhe | 940 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
13" |
| Gesamtgewicht | 2700 kg |
| Nutzlast | 2012 kg |
| Innenlänge | 4140 mm |
| Innenbreite | 2100 mm |
| Innenhöhe | 350 mm |
| Gesamtlänge | 5625 mm |
| Gesamtbreite | 2165 mm |
| Gesamthöhe | 940 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
13" |
| Gesamtgewicht | 2700 kg |
| Nutzlast | 1882 kg |
| Innenlänge | 5140 mm |
| Innenbreite | 2100 mm |
| Innenhöhe | 350 mm |
| Gesamtlänge | 6610 mm |
| Gesamtbreite | 2165 mm |
| Gesamthöhe | 940 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
13" |
|
|
|
|