|
Unser stärkster Partner:
|
Plywood-Kofferanhänger, Tieflader, Tandem, 2000/2600/2700/3000/3500 kg Ges.-Gew.
Einfach praktisch. Einfach schön.
Die Plywood-Kofferanhänger zeichnen sich insbesondere durch ihre robuste Konstruktion und dem 13-fach, verleimten beschichteten Plywood-Aufbau aus. Der besondere Clou: Die Plywood-Bordwände bieten Ihnen die Möglichkeit verschiedenartige Vorrichtungen anzuschrauben. Ein weiteres Plus: der Plywood-Kofferanhänger ist mit einem formschönen Polyesterdach mit Spoiler (Innenlänge bis 3015 mm) oder einem Aluminium-Dach (bei Innenlänge von 3500 und 4000 mm) ausgestattet. In der Tandemausführung besteht er mühelos schwere Transportaufgaben. Typen / Technische Daten
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Nutzlast | 1515 kg |
| Innenlänge | 2515 mm |
| Innenbreite | 1300 mm |
| Innenhöhe | 1520 mm |
| Gesamtlänge | 3910 mm |
| Gesamtbreite | 1760 mm |
| Gesamthöhe | 2180 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Nutzlast | 1484 kg |
| Innenlänge | 2515 mm |
| Innenbreite | 1300 mm |
| Innenhöhe | 2020 mm |
| Gesamtlänge | 3900 mm |
| Gesamtbreite | 1760 mm |
| Gesamthöhe | 2680 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Nutzlast | 1454 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 1520 mm |
| Gesamtlänge | 4400 mm |
| Gesamtbreite | 2060 mm |
| Gesamthöhe | 2180 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Nutzlast | 1348 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 1520 mm |
| Gesamtlänge | 4400 mm |
| Gesamtbreite | 2060 mm |
| Gesamthöhe | 2200 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Nutzlast | 1394 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 2020 mm |
| Gesamtlänge | 4400 mm |
| Gesamtbreite | 2060 mm |
| Gesamthöhe | 2680 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Nutzlast | 1288 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 2020 mm |
| Gesamtlänge | 4400 mm |
| Gesamtbreite | 2060 mm |
| Gesamthöhe | 2700 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Nutzlast | 1311 kg |
| Innenlänge | 3500 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 1970 mm |
| Gesamtlänge | 4885 mm |
| Gesamtbreite | 2060 mm |
| Gesamthöhe | 2580 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Nutzlast | 1223 kg |
| Innenlänge | 3500 mm |
| Innenbreite | 1850 mm |
| Innenhöhe | 1970 mm |
| Gesamtlänge | 4885 mm |
| Gesamtbreite | 2410 mm |
| Gesamthöhe | 2580 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Nutzlast | 1515 kg |
| Innenlänge | 2515 mm |
| Innenbreite | 1300 mm |
| Innenhöhe | 1520 mm |
| Gesamtlänge | 3910 mm |
| Gesamtbreite | 1760 mm |
| Gesamthöhe | 2180 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Nutzlast | 1484 kg |
| Innenlänge | 2515 mm |
| Innenbreite | 1300 mm |
| Innenhöhe | 2020 mm |
| Gesamtlänge | 3900 mm |
| Gesamtbreite | 1760 mm |
| Gesamthöhe | 2680 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Nutzlast | 1454 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 1520 mm |
| Gesamtlänge | 4400 mm |
| Gesamtbreite | 2060 mm |
| Gesamthöhe | 2180 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Nutzlast | 1348 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 1520 mm |
| Gesamtlänge | 4400 mm |
| Gesamtbreite | 2060 mm |
| Gesamthöhe | 2200 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Nutzlast | 1394 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 2020 mm |
| Gesamtlänge | 4400 mm |
| Gesamtbreite | 2060 mm |
| Gesamthöhe | 2680 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Nutzlast | 1288 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 2020 mm |
| Gesamtlänge | 4400 mm |
| Gesamtbreite | 2060 mm |
| Gesamthöhe | 2700 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Nutzlast | 1311 kg |
| Innenlänge | 3500 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 1970 mm |
| Gesamtlänge | 4885 mm |
| Gesamtbreite | 2060 mm |
| Gesamthöhe | 2580 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Nutzlast | 1223 kg |
| Innenlänge | 3500 mm |
| Innenbreite | 1850 mm |
| Innenhöhe | 1970 mm |
| Gesamtlänge | 4885 mm |
| Gesamtbreite | 2410 mm |
| Gesamthöhe | 2580 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 2600 kg |
| Nutzlast | 1883 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 2020 mm |
| Gesamtlänge | 4400 mm |
| Gesamtbreite | 2060 mm |
| Gesamthöhe | 2720 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 2600 kg |
| Nutzlast | 1883 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 2020 mm |
| Gesamtlänge | 4400 mm |
| Gesamtbreite | 2060 mm |
| Gesamthöhe | 2720 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 2700 kg |
| Nutzlast | 2149 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 1520 mm |
| Gesamtlänge | 4400 mm |
| Gesamtbreite | 2060 mm |
| Gesamthöhe | 2200 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 2700 kg |
| Nutzlast | 2089 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 2020 mm |
| Gesamtlänge | 4400 mm |
| Gesamtbreite | 2060 mm |
| Gesamthöhe | 2700 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 2700 kg |
| Nutzlast | 2005 kg |
| Innenlänge | 3500 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 1970 mm |
| Gesamtlänge | 4885 mm |
| Gesamtbreite | 2060 mm |
| Gesamthöhe | 2600 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 2700 kg |
| Nutzlast | 1917 kg |
| Innenlänge | 3500 mm |
| Innenbreite | 1850 mm |
| Innenhöhe | 1970 mm |
| Gesamtlänge | 4885 mm |
| Gesamtbreite | 2410 mm |
| Gesamthöhe | 2600 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 2700 kg |
| Nutzlast | 1788 kg |
| Innenlänge | 4000 mm |
| Innenbreite | 1850 mm |
| Innenhöhe | 1970 mm |
| Gesamtlänge | 5385 mm |
| Gesamtbreite | 2410 mm |
| Gesamthöhe | 2600 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 2700 kg |
| Nutzlast | 2149 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 1520 mm |
| Gesamtlänge | 4400 mm |
| Gesamtbreite | 2060 mm |
| Gesamthöhe | 2200 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 2700 kg |
| Nutzlast | 2089 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 2020 mm |
| Gesamtlänge | 4400 mm |
| Gesamtbreite | 2060 mm |
| Gesamthöhe | 2700 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 2700 kg |
| Nutzlast | 2005 kg |
| Innenlänge | 3500 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 1970 mm |
| Gesamtlänge | 4885 mm |
| Gesamtbreite | 2060 mm |
| Gesamthöhe | 2600 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 2700 kg |
| Nutzlast | 1917 kg |
| Innenlänge | 3500 mm |
| Innenbreite | 1850 mm |
| Innenhöhe | 1970 mm |
| Gesamtlänge | 4885 mm |
| Gesamtbreite | 2410 mm |
| Gesamthöhe | 2600 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 2700 kg |
| Nutzlast | 1788 kg |
| Innenlänge | 4000 mm |
| Innenbreite | 1850 mm |
| Innenhöhe | 1970 mm |
| Gesamtlänge | 5385 mm |
| Gesamtbreite | 2410 mm |
| Gesamthöhe | 2600 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 3000 kg |
| Nutzlast | 2208 kg |
| Innenlänge | 3500 mm |
| Innenbreite | 1850 mm |
| Innenhöhe | 1970 mm |
| Gesamtlänge | 4885 mm |
| Gesamtbreite | 2410 mm |
| Gesamthöhe | 2610 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 3000 kg |
| Nutzlast | 2079 kg |
| Innenlänge | 4000 mm |
| Innenbreite | 1850 mm |
| Innenhöhe | 1970 mm |
| Gesamtlänge | 5385 mm |
| Gesamtbreite | 2410 mm |
| Gesamthöhe | 2610 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 3000 kg |
| Nutzlast | 2208 kg |
| Innenlänge | 3500 mm |
| Innenbreite | 1850 mm |
| Innenhöhe | 1970 mm |
| Gesamtlänge | 4885 mm |
| Gesamtbreite | 2410 mm |
| Gesamthöhe | 2610 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 3000 kg |
| Nutzlast | 2079 kg |
| Innenlänge | 4000 mm |
| Innenbreite | 1850 mm |
| Innenhöhe | 1970 mm |
| Gesamtlänge | 5385 mm |
| Gesamtbreite | 2410 mm |
| Gesamthöhe | 2610 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Nutzlast | 2703 kg |
| Innenlänge | 3500 mm |
| Innenbreite | 1850 mm |
| Innenhöhe | 1970 mm |
| Gesamtlänge | 4885 mm |
| Gesamtbreite | 2410 mm |
| Gesamthöhe | 2610 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Nutzlast | 2574 kg |
| Innenlänge | 4000 mm |
| Innenbreite | 1850 mm |
| Innenhöhe | 1970 mm |
| Gesamtlänge | 5385 mm |
| Gesamtbreite | 2410 mm |
| Gesamthöhe | 2610 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Nutzlast | 2703 kg |
| Innenlänge | 3500 mm |
| Innenbreite | 1850 mm |
| Innenhöhe | 1970 mm |
| Gesamtlänge | 4885 mm |
| Gesamtbreite | 2410 mm |
| Gesamthöhe | 2610 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Nutzlast | 2574 kg |
| Innenlänge | 4000 mm |
| Innenbreite | 1850 mm |
| Innenhöhe | 1970 mm |
| Gesamtlänge | 5385 mm |
| Gesamtbreite | 2410 mm |
| Gesamthöhe | 2610 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
|
|
|
|