|
Unser stärkster Partner:
|
Plywood-Kofferanhänger, Tieflader, Einachsig, 750/1350/1500 kg Ges.-Gew.
Einfach praktisch. Einfach schön.
Die Plywood-Kofferanhänger zeichnen sich insbesondere durch ihre robuste Konstruktion mit verzinkten Sonderstahlprofilrahmen und dem 13-fach, verleimten, weiß beschichteten Plywood-Aufbau aus. Der besondere Clou: Die Plywood-Bordwände bieten Ihnen die Möglichkeit verschiedenartige Vorrichtungen anzuschrauben. Ein weiteres Plus: Die Plywood-Kofferanhänger in Einachsausführung sind mit einem formschönen Polyesterdach mit Spoiler ausgestattet. Typen / Technische Daten
| Gesamtgewicht | 750 kg |
| Nutzlast | 486 kg |
| Innenlänge | 2100 mm |
| Innenbreite | 1300 mm |
| Innenhöhe | 1520 mm |
| Gesamtlänge | 3235 mm |
| Gesamtbreite | 1760 mm |
| Gesamthöhe | 2170 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
13" |
| Gesamtgewicht | 750 kg |
| Nutzlast | 486 kg |
| Innenlänge | 2100 mm |
| Innenbreite | 1300 mm |
| Innenhöhe | 1520 mm |
| Gesamtlänge | 3235 mm |
| Gesamtbreite | 1760 mm |
| Gesamthöhe | 2170 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
13" |
| Gesamtgewicht | 1350 kg |
| Nutzlast | 1067 kg |
| Innenlänge | 2100 mm |
| Innenbreite | 1300 mm |
| Innenhöhe | 1520 mm |
| Gesamtlänge | 3315 mm |
| Gesamtbreite | 1850 mm |
| Gesamthöhe | 2200 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1350 kg |
| Nutzlast | 1004 kg |
| Innenlänge | 2515 mm |
| Innenbreite | 1300 mm |
| Innenhöhe | 1520 mm |
| Gesamtlänge | 3750 mm |
| Gesamtbreite | 1850 mm |
| Gesamthöhe | 2200 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1350 kg |
| Nutzlast | 980 kg |
| Innenlänge | 2515 mm |
| Innenbreite | 1300 mm |
| Innenhöhe | 1520 mm |
| Gesamtlänge | 3750 mm |
| Gesamtbreite | 1850 mm |
| Gesamthöhe | 2220 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1350 kg |
| Nutzlast | 967 kg |
| Innenlänge | 2515 mm |
| Innenbreite | 1300 mm |
| Innenhöhe | 2020 mm |
| Gesamtlänge | 3750 mm |
| Gesamtbreite | 1850 mm |
| Gesamthöhe | 2700 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1350 kg |
| Nutzlast | 943 kg |
| Innenlänge | 2515 mm |
| Innenbreite | 1300 mm |
| Innenhöhe | 2020 mm |
| Gesamtlänge | 3750 mm |
| Gesamtbreite | 1850 mm |
| Gesamthöhe | 2720 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1350 kg |
| Nutzlast | 910 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1300 mm |
| Innenhöhe | 1520 mm |
| Gesamtlänge | 4250 mm |
| Gesamtbreite | 1850 mm |
| Gesamthöhe | 2200 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1350 kg |
| Nutzlast | 870 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1300 mm |
| Innenhöhe | 2020 mm |
| Gesamtlänge | 4250 mm |
| Gesamtbreite | 1850 mm |
| Gesamthöhe | 2700 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1350 kg |
| Nutzlast | 890 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 1520 mm |
| Gesamtlänge | 4320 mm |
| Gesamtbreite | 2060 mm |
| Gesamthöhe | 2200 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1350 kg |
| Nutzlast | 830 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 2020 mm |
| Gesamtlänge | 4320 mm |
| Gesamtbreite | 2060 mm |
| Gesamthöhe | 2700 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1350 kg |
| Nutzlast | 1067 kg |
| Innenlänge | 2100 mm |
| Innenbreite | 1300 mm |
| Innenhöhe | 1520 mm |
| Gesamtlänge | 3315 mm |
| Gesamtbreite | 1850 mm |
| Gesamthöhe | 2200 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1350 kg |
| Nutzlast | 1004 kg |
| Innenlänge | 2515 mm |
| Innenbreite | 1300 mm |
| Innenhöhe | 1520 mm |
| Gesamtlänge | 3750 mm |
| Gesamtbreite | 1850 mm |
| Gesamthöhe | 2200 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1350 kg |
| Nutzlast | 980 kg |
| Innenlänge | 2515 mm |
| Innenbreite | 1300 mm |
| Innenhöhe | 1520 mm |
| Gesamtlänge | 3750 mm |
| Gesamtbreite | 1850 mm |
| Gesamthöhe | 2220 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1350 kg |
| Nutzlast | 967 kg |
| Innenlänge | 2515 mm |
| Innenbreite | 1300 mm |
| Innenhöhe | 2020 mm |
| Gesamtlänge | 3750 mm |
| Gesamtbreite | 1850 mm |
| Gesamthöhe | 2700 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1350 kg |
| Nutzlast | 973 kg |
| Innenlänge | 2515 mm |
| Innenbreite | 1300 mm |
| Innenhöhe | 2020 mm |
| Gesamtlänge | 3750 mm |
| Gesamtbreite | 1850 mm |
| Gesamthöhe | 1945 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1350 kg |
| Nutzlast | 910 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1300 mm |
| Innenhöhe | 1520 mm |
| Gesamtlänge | 4250 mm |
| Gesamtbreite | 1850 mm |
| Gesamthöhe | 2200 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1350 kg |
| Nutzlast | 870 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1300 mm |
| Innenhöhe | 2020 mm |
| Gesamtlänge | 4250 mm |
| Gesamtbreite | 1850 mm |
| Gesamthöhe | 2700 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1350 kg |
| Nutzlast | 890 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 1520 mm |
| Gesamtlänge | 4320 mm |
| Gesamtbreite | 2060 mm |
| Gesamthöhe | 2200 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1350 kg |
| Nutzlast | 830 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 2020 mm |
| Gesamtlänge | 4320 mm |
| Gesamtbreite | 2060 mm |
| Gesamthöhe | 2700 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1500 kg |
| Nutzlast | 1142 kg |
| Innenlänge | 2515 mm |
| Innenbreite | 1300 mm |
| Innenhöhe | 1520 mm |
| Gesamtlänge | 2515 mm |
| Gesamtbreite | 1850 mm |
| Gesamthöhe | 2210 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1500 kg |
| Nutzlast | 1050 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1300 mm |
| Innenhöhe | 1520 mm |
| Gesamtlänge | 4250 mm |
| Gesamtbreite | 1850 mm |
| Gesamthöhe | 2210 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1500 kg |
| Nutzlast | 1000 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1300 mm |
| Innenhöhe | 2020 mm |
| Gesamtlänge | 4250 mm |
| Gesamtbreite | 1850 mm |
| Gesamthöhe | 2710 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1500 kg |
| Nutzlast | 1020 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 1520 mm |
| Gesamtlänge | 4320 mm |
| Gesamtbreite | 2060 mm |
| Gesamthöhe | 2210 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1500 kg |
| Nutzlast | 1142 kg |
| Innenlänge | 2515 mm |
| Innenbreite | 1300 mm |
| Innenhöhe | 1520 mm |
| Gesamtlänge | 3750 mm |
| Gesamtbreite | 1850 mm |
| Gesamthöhe | 2210 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1500 kg |
| Nutzlast | 1000 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1300 mm |
| Innenhöhe | 2020 mm |
| Gesamtlänge | 4250 mm |
| Gesamtbreite | 1850 mm |
| Gesamthöhe | 2710 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1500 kg |
| Nutzlast | 1020 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 1520 mm |
| Gesamtlänge | 4320 mm |
| Gesamtbreite | 2060 mm |
| Gesamthöhe | 2210 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
|
|
|
|