|
Unser stärkster Partner:
|
Aluminium (A-Serie) - Tandem, gebremst, 2000/2700/3000/3500 kg Ges.-Gew.
Leichte Entscheidung für schwerere Transportaufgaben:
Die Böckmann Aluminium-Kastenanhänger in Tandemausführung. Typen / Technische Daten
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Nutzlast | 1568 kg |
| Innenlänge | 2515 mm |
| Innenbreite | 1300 mm |
| Innenhöhe | 560 mm |
| Gesamtlänge | 3880 mm |
| Gesamtbreite | 1800 mm |
| Gesamthöhe | 1270 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
13" |
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Nutzlast | 1615 kg |
| Innenlänge | 2515 mm |
| Innenbreite | 1300 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 3880 mm |
| Gesamtbreite | 1800 mm |
| Gesamthöhe | 920 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
13" |
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Nutzlast | 1608 kg |
| Innenlänge | 2515 mm |
| Innenbreite | 1300 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 3880 mm |
| Gesamtbreite | 1800 mm |
| Gesamthöhe | 920 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
13" |
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Nutzlast | 1463 kg |
| Innenlänge | 2515 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 3880 mm |
| Gesamtbreite | 2000 mm |
| Gesamthöhe | 920 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
13" |
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Nutzlast | 1615 kg |
| Innenlänge | 2515 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 3880 mm |
| Gesamtbreite | 2000 mm |
| Gesamthöhe | 920 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
13" |
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Nutzlast | 1607 kg |
| Innenlänge | 2515 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 3880 mm |
| Gesamtbreite | 2000 mm |
| Gesamthöhe | 920 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
13" |
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Nutzlast | 1605 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1300 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 4380 mm |
| Gesamtbreite | 1840 mm |
| Gesamthöhe | 925 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Nutzlast | 1598 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1300 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 4380 mm |
| Gesamtbreite | 1840 mm |
| Gesamthöhe | 925 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Nutzlast | 1427 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 4380 mm |
| Gesamtbreite | 2040 mm |
| Gesamthöhe | 925 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Nutzlast | 1532 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 560 mm |
| Gesamtlänge | 4380 mm |
| Gesamtbreite | 2040 mm |
| Gesamthöhe | 1275 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Nutzlast | 1579 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 4380 mm |
| Gesamtbreite | 2040 mm |
| Gesamthöhe | 925 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Nutzlast | 1556 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 4380 mm |
| Gesamtbreite | 2040 mm |
| Gesamthöhe | 940 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Nutzlast | 1571 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 4380 mm |
| Gesamtbreite | 2040 mm |
| Gesamthöhe | 925 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Nutzlast | 1548 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 4380 mm |
| Gesamtbreite | 2040 mm |
| Gesamthöhe | 940 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 2600 kg |
| Nutzlast | 2141 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 4380 mm |
| Gesamtbreite | 2040 mm |
| Gesamthöhe | 960 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 2600 kg |
| Nutzlast | 2133 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 4380 mm |
| Gesamtbreite | 2040 mm |
| Gesamthöhe | 960 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 2700 kg |
| Nutzlast | 2145 kg |
| Innenlänge | 2515 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 3880 mm |
| Gesamtbreite | 2040 mm |
| Gesamthöhe | 945 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 2700 kg |
| Nutzlast | 2109 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 4380 mm |
| Gesamtbreite | 2040 mm |
| Gesamthöhe | 945 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 2700 kg |
| Nutzlast | 2261 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 4380 mm |
| Gesamtbreite | 2040 mm |
| Gesamthöhe | 945 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 2700 kg |
| Nutzlast | 2253 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 4380 mm |
| Gesamtbreite | 2040 mm |
| Gesamthöhe | 945 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 2700 kg |
| Nutzlast | 2200 kg |
| Innenlänge | 3500 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 4865 mm |
| Gesamtbreite | 2040 mm |
| Gesamthöhe | 945 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 2700 kg |
| Nutzlast | 2110 kg |
| Innenlänge | 4000 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 5365 mm |
| Gesamtbreite | 2040 mm |
| Gesamthöhe | 945 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 2700 kg |
| Nutzlast | 2019 kg |
| Innenlänge | 4000 mm |
| Innenbreite | 1850 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 5365 mm |
| Gesamtbreite | 2380 mm |
| Gesamthöhe | 945 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 3000 kg |
| Nutzlast | 2310 kg |
| Innenlänge | 4000 mm |
| Innenbreite | 1850 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 5365 mm |
| Gesamtbreite | 2380 mm |
| Gesamthöhe | 950 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Nutzlast | 2805 kg |
| Innenlänge | 4000 mm |
| Innenbreite | 1850 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 5365 mm |
| Gesamtbreite | 2380 mm |
| Gesamthöhe | 950 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
|
|
|
|