|
Unser stärkster Partner:
|
Aluminium (A-Serie) - Einachsig, gebremst, 1000/1350/1500 kg Ges.-Gew.
Leichte Entscheidung für leichtere Transportaufgaben:
Die Böckmann Aluminium-Kastenanhänger in gebremster Einachsausführung. Jetzt noch robuster und langlebiger dank feuerverzinkter Stirn- und Seitenwandgalerie, doppelwandigem elox. Alu-Aufbau und integriertem Alu-Rahmen. Typen / Technische Daten
| Gesamtgewicht | 1000 kg |
| Nutzlast | 789 kg |
| Innenlänge | 2100 mm |
| Innenbreite | 1110 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 3315 mm |
| Gesamtbreite | 1570 mm |
| Gesamthöhe | 935 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
13" |
| Gesamtgewicht | 1000 kg |
| Nutzlast | 783 kg |
| Innenlänge | 2100 mm |
| Innenbreite | 1110 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 3315 mm |
| Gesamtbreite | 1570 mm |
| Gesamthöhe | 935 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
13" |
| Gesamtgewicht | 1350 kg |
| Nutzlast | 1139 kg |
| Innenlänge | 2100 mm |
| Innenbreite | 1110 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 3315 mm |
| Gesamtbreite | 1650 mm |
| Gesamthöhe | 945 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1350 kg |
| Nutzlast | 1133 kg |
| Innenlänge | 2100 mm |
| Innenbreite | 1110 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 3315 mm |
| Gesamtbreite | 1650 mm |
| Gesamthöhe | 945 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1350 kg |
| Nutzlast | 1116 kg |
| Innenlänge | 2100 mm |
| Innenbreite | 1300 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 3315 mm |
| Gesamtbreite | 1830 mm |
| Gesamthöhe | 945 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1350 kg |
| Nutzlast | 1109 kg |
| Innenlänge | 2100 mm |
| Innenbreite | 1300 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 3315 mm |
| Gesamtbreite | 1830 mm |
| Gesamthöhe | 945 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1350 kg |
| Nutzlast | 1039 kg |
| Innenlänge | 2515 mm |
| Innenbreite | 1300 mm |
| Innenhöhe | 560 mm |
| Gesamtlänge | 3730 mm |
| Gesamtbreite | 1830 mm |
| Gesamthöhe | 1295 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1350 kg |
| Nutzlast | 1086 kg |
| Innenlänge | 2515 mm |
| Innenbreite | 1300 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 3730 mm |
| Gesamtbreite | 1830 mm |
| Gesamthöhe | 945 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1350 kg |
| Nutzlast | 1072 kg |
| Innenlänge | 2515 mm |
| Innenbreite | 1300 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 3730 mm |
| Gesamtbreite | 1830 mm |
| Gesamthöhe | 960 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1350 kg |
| Nutzlast | 1079 kg |
| Innenlänge | 2515 mm |
| Innenbreite | 1300 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 3730 mm |
| Gesamtbreite | 1830 mm |
| Gesamthöhe | 945 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1350 kg |
| Nutzlast | 1065 kg |
| Innenlänge | 2515 mm |
| Innenbreite | 1300 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 3730 mm |
| Gesamtbreite | 1830 mm |
| Gesamthöhe | 960 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1350 kg |
| Nutzlast | 1059 kg |
| Innenlänge | 2515 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 3730 mm |
| Gesamtbreite | 2020 mm |
| Gesamthöhe | 945 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1350 kg |
| Nutzlast | 1051 kg |
| Innenlänge | 2515 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 3730 mm |
| Gesamtbreite | 2020 mm |
| Gesamthöhe | 945 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1350 kg |
| Nutzlast | 1070 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1300 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 4230 mm |
| Gesamtbreite | 1830 mm |
| Gesamthöhe | 945 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1350 kg |
| Nutzlast | 1063 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1300 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 4230 mm |
| Gesamtbreite | 1830 mm |
| Gesamthöhe | 945 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1350 kg |
| Nutzlast | 1037 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 4230 mm |
| Gesamtbreite | 2020 mm |
| Gesamthöhe | 945 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1350 kg |
| Nutzlast | 1029 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 4230 mm |
| Gesamtbreite | 2020 mm |
| Gesamthöhe | 945 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1500 kg |
| Nutzlast | 1224 kg |
| Innenlänge | 2515 mm |
| Innenbreite | 1300 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 3730 mm |
| Gesamtbreite | 1830 mm |
| Gesamthöhe | 950 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1500 kg |
| Nutzlast | 1217 kg |
| Innenlänge | 2515 mm |
| Innenbreite | 1300 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 3730 mm |
| Gesamtbreite | 1830 mm |
| Gesamthöhe | 950 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1500 kg |
| Nutzlast | 1199 kg |
| Innenlänge | 2515 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 3730 mm |
| Gesamtbreite | 2020 mm |
| Gesamthöhe | 950 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1500 kg |
| Nutzlast | 1191 kg |
| Innenlänge | 2515 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 3730 mm |
| Gesamtbreite | 2020 mm |
| Gesamthöhe | 950 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1500 kg |
| Nutzlast | 1215 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1300 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 4230 mm |
| Gesamtbreite | 1830 mm |
| Gesamthöhe | 950 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1500 kg |
| Nutzlast | 1208 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1300 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 4230 mm |
| Gesamtbreite | 1830 mm |
| Gesamthöhe | 950 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1500 kg |
| Nutzlast | 1175 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 4230 mm |
| Gesamtbreite | 2020 mm |
| Gesamthöhe | 950 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1500 kg |
| Nutzlast | 1167 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 4230 mm |
| Gesamtbreite | 2020 mm |
| Gesamthöhe | 950 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
|
|
|
|