|
Unser stärkster Partner:
|
Plywood - Tandem, gebremst, 2000/2600/2700 kg Ges.-Gew.
Schwere Qualität für schwerere Transportaufgaben:
Die Böckmann Kastenanhänger mit hochwertigem Plywood-Aufbau in Tandemausführung. Typen / Technische Daten
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Nutzlast | 1607 kg |
| Innenlänge | 2515 mm |
| Innenbreite | 1300 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 3880 mm |
| Gesamtbreite | 1800 mm |
| Gesamthöhe | 920 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
13" |
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Nutzlast | 1599 kg |
| Innenlänge | 2515 mm |
| Innenbreite | 1300 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 3880 mm |
| Gesamtbreite | 1800 mm |
| Gesamthöhe | 920 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
13" |
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Nutzlast | 1563 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1300 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 4380 mm |
| Gesamtbreite | 1840 mm |
| Gesamthöhe | 925 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Nutzlast | 1588 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1300 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 4380 mm |
| Gesamtbreite | 1840 mm |
| Gesamthöhe | 925 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Nutzlast | 1570 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 4380 mm |
| Gesamtbreite | 2040 mm |
| Gesamthöhe | 925 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Nutzlast | 1547 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 4380 mm |
| Gesamtbreite | 2040 mm |
| Gesamthöhe | 940 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Nutzlast | 1562 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 4380 mm |
| Gesamtbreite | 2040 mm |
| Gesamthöhe | 925 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Nutzlast | 1539 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 4380 mm |
| Gesamtbreite | 2040 mm |
| Gesamthöhe | 940 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 2600 kg |
| Nutzlast | 2132 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 4380 mm |
| Gesamtbreite | 2040 mm |
| Gesamthöhe | 960 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 2600 kg |
| Nutzlast | 2124 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 4380 mm |
| Gesamtbreite | 2040 mm |
| Gesamthöhe | 960 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 2700 kg |
| Nutzlast | 2252 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 4380 mm |
| Gesamtbreite | 2040 mm |
| Gesamthöhe | 945 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 2700 kg |
| Nutzlast | 2244 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 4380 mm |
| Gesamtbreite | 2040 mm |
| Gesamthöhe | 945 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
|
|
|
|