|
Unser stärkster Partner:
|
Plywood - Einachsig, gebremst, 1000/1350/1500 kg Ges.-Gew.
Schwere Qualität für leichtere Transportaufgaben:
Kastenanhänger mit hochwertigem kunststoffbeschichteten Plywood-Aufbau in gebremster Einachsausführung. Typen / Technische Daten
| Gesamtgewicht | 1000 kg |
| Nutzlast | 778 kg |
| Innenlänge | 2100 mm |
| Innenbreite | 1110 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 3315 mm |
| Gesamtbreite | 1570 mm |
| Gesamthöhe | 935 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
13" |
| Gesamtgewicht | 1000 kg |
| Nutzlast | 772 kg |
| Innenlänge | 2100 mm |
| Innenbreite | 1110 mm |
| Innenhöhe | 105 mm |
| Gesamtlänge | 3315 mm |
| Gesamtbreite | 1570 mm |
| Gesamthöhe | 935 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
13" |
| Gesamtgewicht | 1350 kg |
| Nutzlast | 1128 kg |
| Innenlänge | 2100 mm |
| Innenbreite | 1110 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 3315 mm |
| Gesamtbreite | 1650 mm |
| Gesamthöhe | 945 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1350 kg |
| Nutzlast | 1122 kg |
| Innenlänge | 2100 mm |
| Innenbreite | 1110 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 3315 mm |
| Gesamtbreite | 1650 mm |
| Gesamthöhe | 945 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1350 kg |
| Nutzlast | 1082 kg |
| Innenlänge | 2515 mm |
| Innenbreite | 1300 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 3730 mm |
| Gesamtbreite | 1830 mm |
| Gesamthöhe | 945 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1350 kg |
| Nutzlast | 1063 kg |
| Innenlänge | 2515 mm |
| Innenbreite | 1300 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 3730 mm |
| Gesamtbreite | 1830 mm |
| Gesamthöhe | 960 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1350 kg |
| Nutzlast | 1075 kg |
| Innenlänge | 2515 mm |
| Innenbreite | 1300 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 3730 mm |
| Gesamtbreite | 1830 mm |
| Gesamthöhe | 945 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1350 kg |
| Nutzlast | 1055 kg |
| Innenlänge | 2515 mm |
| Innenbreite | 1300 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 3730 mm |
| Gesamtbreite | 1830 mm |
| Gesamthöhe | 960 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1350 kg |
| Nutzlast | 1058 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1300 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 4230 mm |
| Gesamtbreite | 1830 mm |
| Gesamthöhe | 945 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1350 kg |
| Nutzlast | 1050 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1300 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 4230 mm |
| Gesamtbreite | 1830 mm |
| Gesamthöhe | 945 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1350 kg |
| Nutzlast | 1017 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 4230 mm |
| Gesamtbreite | 2020 mm |
| Gesamthöhe | 945 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1350 kg |
| Nutzlast | 1017 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 4230 mm |
| Gesamtbreite | 2020 mm |
| Gesamthöhe | 945 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1500 kg |
| Nutzlast | 1220 kg |
| Innenlänge | 2515 mm |
| Innenbreite | 1300 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 3730 mm |
| Gesamtbreite | 1830 mm |
| Gesamthöhe | 950 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1500 kg |
| Nutzlast | 1213 kg |
| Innenlänge | 2515 mm |
| Innenbreite | 1300 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 3730 mm |
| Gesamtbreite | 1830 mm |
| Gesamthöhe | 950 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1500 kg |
| Nutzlast | 1203 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1300 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 4230 mm |
| Gesamtbreite | 1830 mm |
| Gesamthöhe | 950 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1500 kg |
| Nutzlast | 1195 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1300 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 4230 mm |
| Gesamtbreite | 1830 mm |
| Gesamthöhe | 950 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1500 kg |
| Nutzlast | 1163 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 4230 mm |
| Gesamtbreite | 2020 mm |
| Gesamthöhe | 950 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
| Gesamtgewicht | 1500 kg |
| Nutzlast | 1155 kg |
| Innenlänge | 3015 mm |
| Innenbreite | 1500 mm |
| Innenhöhe | 405 mm |
| Gesamtlänge | 4230 mm |
| Gesamtbreite | 2020 mm |
| Gesamthöhe | 950 mm |
| Höhe Hinterklappe | - |
| Bereifung |
14" |
|
|
|
|